Out of pocket expenditure as a share of current health expenditure

35.7 (%) in 2022

Share of out-of-pocket payments of total current health expenditures. Out-of-pocket payments are spending on health directly out-of-pocket by households.

日付 変更 , %
2022 35.7 15.70%
2021 30.8 -4.51%
2020 32.3 -2.85%
2019 33.2 0.18%
2018 33.2 -2.02%
2017 33.8 -3.35%
2016 35.0 -1.07%
2015 35.4 0.18%
2014 35.3 -4.24%
2013 36.9 -1.97%
2012 37.6 -0.51%
2011 37.8