市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

3,594 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 3,594 1.16%
2024Q4 3,553 2.27%
2024Q3 3,474 -0.43%
2024Q2 3,489 -0.01%
2024Q1 3,489 1.71%
2023Q4 3,431 -0.44%
2023Q3 3,446 2.66%
2023Q2 3,357 2.11%
2023Q1 3,287 0.96%
2022Q4 3,256 0.09%
2022Q3 3,253 -0.20%
2022Q2 3,259