幅広い年齢層0-14歳の男女を合わせた総人口

8,394.23 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 8,394.23 -0.73%
2019 8,455.98 -0.97%
2018 8,538.62 -1.31%
2017 8,651.59 -1.76%
2016 8,806.60 -2.26%
2015 9,010.43 -1.37%
2014 9,135.88 -1.92%
2013 9,314.93 -2.09%
2012 9,514.16 -1.78%
2011 9,686.42 -1.19%
2010 9,802.83 -1.28%
2009 9,929.93