男女合わせた、幅広い年齢層の50+の総人口

3,785.53 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 3,785.53 0.66%
2019 3,760.89 0.50%
2018 3,742.05 0.38%
2017 3,727.78 0.32%
2016 3,715.98 0.29%
2015 3,705.07 0.02%
2014 3,704.42 -0.07%
2013 3,707.07 -0.09%
2012 3,710.36 0.01%
2011 3,710.14 0.18%
2010 3,703.41 0.31%
2009 3,691.90