男女合わせた、幅広い年齢層の50+の総人口

28,114.42 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 28,114.42 3.73%
2019 27,103.06 3.85%
2018 26,098.76 3.94%
2017 25,109.06 3.97%
2016 24,149.15 3.96%
2015 23,230.08 4.06%
2014 22,324.28 4.04%
2013 21,456.85 3.97%
2012 20,638.50 3.81%
2011 19,881.71 3.58%
2010 19,194.19 3.10%
2009 18,616.23