15-64歳人口(全体の%)

62.8 (%) in 2023

15歳から64歳の人口は、15歳から64歳における総人口の割合です。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2023 62.8 0.39%
2022 62.6 0.41%
2021 62.3 0.42%
2020 62.0 0.43%
2019 61.8 0.45%
2018 61.5 0.45%
2017 61.2 0.44%
2016 61.0 0.42%
2015 60.7 0.41%
2014 60.5 0.40%
2013 60.2 0.39%
2012 60.0