人口年齢0-14(全体の%)

28.9 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 28.9 -0.53%
2021 29.0 -0.64%
2020 29.2 -0.74%
2019 29.4 -0.78%
2018 29.7 -0.83%
2017 29.9 -0.93%
2016 30.2 -1.06%
2015 30.5 -1.22%
2014 30.9 -1.40%
2013 31.3 -1.59%
2012 31.8 -1.70%
2011 32.4