幅広い年齢層25-49歳による男女を合わせた総人口

38,343.18 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 38,343.18 0.63%
2019 38,102.07 0.98%
2018 37,730.57 1.27%
2017 37,258.85 1.43%
2016 36,735.37 1.49%
2015 36,194.90 1.41%
2014 35,691.38 1.46%
2013 35,176.77 1.50%
2012 34,655.30 1.54%
2011 34,130.34 1.54%
2010 33,614.12 1.54%
2009 33,103.35