市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

56,659 (million US dollars) in 2021Q1

日付 変更 , %
2021Q1 56,659 -0.61%
2020Q4 57,007 2.64%
2020Q3 55,544 3.76%
2020Q2 53,530 -1.17%
2020Q1 54,166 -0.82%
2019Q4 54,614 0.80%
2019Q3 54,180 1.81%
2019Q2 53,219 2.11%
2019Q1 52,118 1.82%
2018Q4 51,185 1.46%
2018Q3 50,450 1.51%
2018Q2 49,700