Value added in agriculture, hunting, forestry, fishing growth rate (at constant 2015 prices)

4.4 (%) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

日付 変更 , %
2022 4.4 -207.69%
2021 -4.1 -184.68%
2020 4.8 63.96%
2019 2.9 -186.80%
2018 -3.4 -177.49%
2017 4.3 13.40%
2016 3.8 -258.75%
2015 -2.4 -198.50%
2014 2.5 -167.21%
2013 -3.6 -163.06%
2012 5.8 -23.37%
2011 7.5