合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

78.6 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 78.6 0.76%
2099 78.0 0.67%
2098 77.5 0.61%
2097 77.0 0.59%
2096 76.6 0.61%
2095 76.1 0.85%
2094 75.5 0.77%
2093 74.9 0.73%
2092 74.3 0.71%
2091 73.8 0.72%
2090 73.3 0.93%
2089 72.6