銃器による殺人、人口10万人当たりの割合

0.5 (cases per 100,000 population) in 2022

「殺人」は、他人によって意図的に打撃を与えられた、不法な死として定義されています。

日付 変更 , %
2022 0.5 15.61%
2021 0.4 18.36%
2020 0.4 -42.13%
2019 0.6 41.64%
2018 0.4 -34.02%
2017 0.7 22.49%
2016 0.5 -39.89%
2015 0.9 40.98%
2014 0.6 10.95%
2013 0.6 -42.35%
2012 1.0 438.46%
2011 0.2