市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

6,102 (million US dollars) in 2023Q3

日付 変更 , %
2023Q3 6,102 0.48%
2023Q2 6,074 0.49%
2023Q1 6,044 0.32%
2022Q4 6,025 0.81%
2022Q3 5,976 -0.47%
2022Q2 6,004 1.05%
2022Q1 5,942 1.10%
2021Q4 5,877 1.73%
2021Q3 5,777 1.58%
2021Q2 5,687 0.98%
2021Q1 5,632 3.61%
2020Q4 5,436