市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

7,223 (million US dollars) in 2024Q4

日付 変更 , %
2024Q4 7,223 -2.04%
2024Q3 7,374 -1.32%
2024Q2 7,472 1.99%
2024Q1 7,326 -1.15%
2023Q4 7,412 1.64%
2023Q3 7,292 0.92%
2023Q2 7,225 -0.16%
2023Q1 7,237 2.84%
2022Q4 7,037 -0.78%
2022Q3 7,092 -0.15%
2022Q2 7,103 0.12%
2022Q1 7,094