流入占有(現存)

39.4 (10^9 m3/年) in 2020

条約に提出されていないものや、条約で確保されて、当該国に流入する地表水の平均量の合計

日付 変更 , %
2020 39.4 0.00%
2019 39.4 0.00%
2018 39.4 0.00%
2017 39.4 0.00%
2016 39.4 0.00%
2015 39.4 0.00%
2014 39.4 0.00%
2013 39.4 0.00%
2012 39.4 0.00%
2011 39.4 0.00%
2010 39.4 0.00%
2009 39.4