人口年齢0-14(全体の%)

15.2 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 15.2 -1.42%
2021 15.4 0.14%
2020 15.3 0.36%
2019 15.3 0.59%
2018 15.2 0.80%
2017 15.1 0.60%
2016 15.0 0.13%
2015 15.0 -0.08%
2014 15.0 -0.21%
2013 15.0 -0.35%
2012 15.1 -0.49%
2011 15.1