合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

80.2 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 80.2 0.03%
2099 80.2 -0.08%
2098 80.3 -0.18%
2097 80.4 -0.23%
2096 80.6 -0.22%
2095 80.8 0.02%
2094 80.8 -0.03%
2093 80.8 -0.04%
2092 80.8 -0.02%
2091 80.8 0.04%
2090 80.8 0.32%
2089 80.5