5年間の年齢層0-4歳による年間総人口

2,635.11 (thousand persons) in 2020

男女を合わせた

日付 変更 , %
2020 2,635.11 0.57%
2019 2,620.28 0.56%
2018 2,605.62 0.76%
2017 2,585.92 1.26%
2016 2,553.62 1.98%
2015 2,504.06 1.01%
2014 2,478.94 1.08%
2013 2,452.54 0.91%
2012 2,430.35 0.33%
2011 2,422.40 -0.72%
2010 2,439.85 -0.20%
2009 2,444.63