市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

114,267 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 114,267 0.70%
2024Q4 113,468 -0.18%
2024Q3 113,675 1.58%
2024Q2 111,906 2.13%
2024Q1 109,575 1.62%
2023Q4 107,827 -0.16%
2023Q3 107,998 2.13%
2023Q2 105,748 0.52%
2023Q1 105,202 0.64%
2022Q4 104,535 -0.40%
2022Q3 104,951 1.75%
2022Q2 103,143