人口年齢0-14(全体の%)

19.3 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 19.3 -2.50%
2021 19.8 0.80%
2020 19.6 0.89%
2019 19.5 1.22%
2018 19.2 1.56%
2017 18.9 1.91%
2016 18.6 2.15%
2015 18.2 2.06%
2014 17.8 0.90%
2013 17.7 -0.37%
2012 17.7 -0.68%
2011 17.9