合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

82.3 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 82.3 0.33%
2099 82.1 0.25%
2098 81.9 0.21%
2097 81.7 0.20%
2096 81.5 0.21%
2095 81.4 0.38%
2094 81.0 0.33%
2093 80.8 0.29%
2092 80.5 0.29%
2091 80.3 0.33%
2090 80.0 0.45%
2089 79.7