粗死亡率

5.06 (人口1000人当たりの死亡、中位予測) in 2020

ある期間にわたる死亡数割る、その期間にわたって、当該人口に従って生きた人年。これは、人口1000人当たりの死亡数として表されています。

日付 変更 , %
2020 5.06 -2.75%
2019 5.20 -3.17%
2018 5.37 -3.59%
2017 5.57 -4.08%
2016 5.81 -4.55%
2015 6.08 -4.98%
2014 6.40 -5.31%
2013 6.76 -5.52%
2012 7.16 -5.66%
2011 7.59 -5.62%
2010 8.04 -5.37%
2009 8.49