市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

8,618 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 8,618 -0.04%
2024Q4 8,621 0.01%
2024Q3 8,620 -0.20%
2024Q2 8,638 -0.09%
2024Q1 8,645 -0.17%
2023Q4 8,660 -0.46%
2023Q3 8,700 0.68%
2023Q2 8,641 -0.27%
2023Q1 8,664 1.50%
2022Q4 8,536 0.87%
2022Q3 8,463 0.09%
2022Q2 8,455