市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

15,792 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 15,792 0.41%
2024Q4 15,727 0.97%
2024Q3 15,576 1.16%
2024Q2 15,398 0.41%
2024Q1 15,334 1.32%
2023Q4 15,134 -0.34%
2023Q3 15,186 0.23%
2023Q2 15,151 1.57%
2023Q1 14,918 -0.76%
2022Q4 15,032 -0.11%
2022Q3 15,049 0.95%
2022Q2 14,907