Gross domestic product in constant prices of 2015

12,933,613,305 (米ドル) in 2022

Expenditure-based gross domestic product is total final expenditure at purchasers’ prices (including final consumption expenditure, gross fixed capital formation, changes in inventories, valuables and f.o.b. value of exports of goods and services), less the f.o.b. value of imports of goods and services.

日付 変更 , %
2022 12,933,613,305 8.10%
2021 11,964,172,262 10.87%
2020 10,790,831,151 -3.36%
2019 11,165,665,408 9.47%
2018 10,199,887,241 8.58%
2017 9,394,054,637 3.97%
2016 9,035,092,840 5.97%
2015 8,525,953,149 8.85%
2014 7,832,448,726 6.17%
2013 7,377,031,208 4.71%
2012 7,044,930,498 8.64%
2011 6,484,510,550