市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

66,144 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 66,144 0.03%
2024Q4 66,127 0.48%
2024Q3 65,808 -0.19%
2024Q2 65,935 0.29%
2024Q1 65,744 -0.17%
2023Q4 65,857 0.15%
2023Q3 65,760 0.63%
2023Q2 65,352 1.29%
2023Q1 64,517 -0.03%
2022Q4 64,538 1.22%
2022Q3 63,760 0.32%
2022Q2 63,554