取引された株、GDPの%

10.4 (%) in 2023

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2023 10.4 17.10%
2022 8.8 -50.52%
2021 17.9 -3.56%
2020 18.5 73.56%
2019 10.7 20.20%
2018 8.9 -3.94%
2017 9.2 -15.44%
2016 10.9 27.05%
2015 8.6 10.78%
2014 7.8 -24.40%
2013 10.3 -33.34%
2012 15.4