市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

22,995,167 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 22,995,167 0.56%
2024Q4 22,867,257 0.83%
2024Q3 22,679,060 0.61%
2024Q2 22,541,699 0.74%
2024Q1 22,377,068 0.67%
2023Q4 22,228,844 0.54%
2023Q3 22,109,957 0.53%
2023Q2 21,993,148 0.77%
2023Q1 21,826,070 0.84%
2022Q4 21,643,721 0.48%
2022Q3 21,540,739 0.89%
2022Q2 21,350,231