市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

23,202,688 (million US dollars) in 2025Q2

日付 変更 , %
2025Q2 23,202,688 0.71%
2025Q1 23,038,815 0.54%
2024Q4 22,915,912 0.83%
2024Q3 22,728,063 0.70%
2024Q2 22,571,125 0.68%
2024Q1 22,418,667 0.64%
2023Q4 22,275,737 0.54%
2023Q3 22,156,971 0.59%
2023Q2 22,027,971 0.73%
2023Q1 21,867,733 0.80%
2022Q4 21,694,025 0.48%
2022Q3 21,589,859