Value added in agriculture, hunting, forestry, fishing growth rate (at constant 2015 prices)

0.9 (%) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

日付 変更 , %
2022 0.9 -88.14%
2021 7.4 -58.29%
2020 17.8 -373.62%
2019 -6.5 -1,422.97%
2018 0.5 -97.42%
2017 19.1 -470.39%
2016 -5.2 41.61%
2015 -3.6 -133.22%
2014 10.9 144.41%
2013 4.5 154.05%
2012 1.8 -11.57%
2011 2.0