人口年齢0-14(全体の%)

11.6 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 11.6 -2.70%
2021 11.9 -2.25%
2020 12.2 -2.31%
2019 12.5 -2.40%
2018 12.8 -2.22%
2017 13.0 -2.39%
2016 13.4 -2.91%
2015 13.8 -3.10%
2014 14.2 -3.16%
2013 14.7 -3.46%
2012 15.2 -3.80%
2011 15.8