取引された株、GDPの%

198.0 (%) in 2023

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2023 198.0 8.71%
2022 182.2 -40.85%
2021 308.0 -2.44%
2020 315.7 170.41%
2019 116.7 -17.98%
2018 142.3 14.82%
2017 124.0 16.12%
2016 106.7 -15.12%
2015 125.8 45.43%
2014 86.5 -10.87%
2013 97.0 -21.75%
2012 124.0