市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

1,544,285 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 1,544,285 -0.04%
2024Q4 1,544,901 0.56%
2024Q3 1,536,345 0.22%
2024Q2 1,533,044 0.96%
2024Q1 1,518,536 -0.33%
2023Q4 1,523,628 -0.10%
2023Q3 1,525,166 -1.04%
2023Q2 1,541,150 0.60%
2023Q1 1,531,994 1.22%
2022Q4 1,513,520 0.27%
2022Q3 1,509,474 -0.44%
2022Q2 1,516,078