流入占有(現存)

10.2 (10^9 m3/年) in 2020

条約に提出されていないものや、条約で確保されて、当該国に流入する地表水の平均量の合計

日付 変更 , %
2020 10.2 0.00%
2019 10.2 0.00%
2018 10.2 0.00%
2017 10.2 0.00%
2016 10.2 0.00%
2015 10.2 0.00%
2014 10.2 0.00%
2013 10.2 0.00%
2012 10.2 0.00%
2011 10.2 0.00%
2010 10.2 0.00%
2009 10.2