取引された株、GDPの%

18.9 (%) in 2023

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2023 18.9 -47.66%
2022 36.1 32.86%
2021 27.2 -4.12%
2019 28.3 -63.14%
2014 76.9 27.86%
2013 60.1 -34.09%
2012 91.3 -19.90%
2011 113.9 -11.87%
2010 129.3 11.11%
2009 116.4 24.60%
2008 93.4 -26.89%
2007 127.7