人口年齢0-14(全体の%)

38.5 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 38.5 -0.71%
2021 38.8 -0.23%
2020 38.9 -0.05%
2019 38.9 -0.10%
2018 38.9 0.13%
2017 38.9 0.25%
2016 38.8 0.23%
2015 38.7 0.11%
2014 38.6 -0.01%
2013 38.6 -0.13%
2012 38.7 -0.27%
2011 38.8