市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

73,595 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 73,595 1.91%
2024Q4 72,215 0.88%
2024Q3 71,582 -0.07%
2024Q2 71,634 0.32%
2024Q1 71,406 1.33%
2023Q4 70,467 0.41%
2023Q3 70,181 0.78%
2023Q2 69,640 0.15%
2023Q1 69,539 3.05%
2022Q4 67,483 0.37%
2022Q3 67,233 -2.06%
2022Q2 68,650