取引された株、GDPの%

794.3 (%) in 2022

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2022 794.3 -27.97%
2021 1,102.6 23.91%
2020 889.8 77.29%
2019 501.9 -19.91%
2018 626.6 9.49%
2017 572.3 35.91%
2016 421.1 -37.02%
2015 668.6 34.31%
2014 497.8 8.32%
2013 459.6 12.09%
2012 410.0 -29.10%
2011 578.2