Exports of goods and services consist of sales, barter, or gifts or grants, of goods and services from residents to non-residents. The treatment of exports and imports in the SNA is generally identical with that in the balance of payments accounts as described in the Balance of Payments Manual.
1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベナン | 118,731,981,394 | 274,748,309,644 | 711,247,214,151 | 870,655,879,911 | 1,212,331,789,847 | 1,094,605,996,133 | 1,358,358,942,167 | 1,667,144,065,147 | 2,082,974,648,603 | 1,664,382,000,000 | 1,888,762,000,000 | 2,020,975,340,000 | 2,122,024,107,000 | 2,304,827,101,714 | 1,729,426,885,889 | 1,946,480,271,484 | 2,317,898,795,611 | 2,462,174,145,972 |
バーレーン | 1,804,910,863 | 3,265,615,622 | 4,996,157,166 | 6,138,726,540 | 6,519,085,416 | 8,500,196,978 | 10,268,601,925 | 10,200,434,186 | 9,785,512,775 | 9,702,800,000 | 9,435,326,473 | 9,783,476,470 | 10,102,594,573 | 10,141,090,437 | 9,882,576,653 | 12,795,365,688 | 13,967,656,853 | 15,477,839,362 |
エチオピア | 22,661,868,913 | 46,584,029,485 | 102,434,897,632 | 146,798,878,714 | 148,112,741,490 | 132,767,226,283 | 133,132,415,368 | 136,889,233,287 | 121,532,000,000 | 111,637,976,916 | 108,139,851,801 | 133,598,135,986 | 134,871,588,076 | 125,916,756,405 | 130,379,266,342 | 146,894,855,031 | 140,906,766,643 | |
キルギスタン | 244,745,747,641 | 112,874,888,217 | 124,818,928,151 | 163,010,953,995 | 188,637,457,862 | 152,379,067,203 | 171,180,465,768 | 160,530,878,380 | 147,838,852,453 | 145,658,111,415 | 154,604,531,856 | 150,364,483,013 | 175,475,346,735 | 127,796,149,582 | 148,692,295,222 | 146,295,919,824 | 213,756,148,646 | |
東ティモール | 150,678,873 | 52,049,955 | 43,212,864 | 108,525,043 | 81,473,654 | 115,003,224 | 87,284,666 | 67,633,042 | 48,508,505 | 52,618,385 | 32,069,864 | 37,404,269 | 428,446,934 | 1,324,188,756 | 1,421,994,177 | 794,209,769 | 317,788,265 | |
ヨルダン | 338,064,992 | 4,236,616,936 | 4,342,093,164 | 7,524,411,409 | 10,818,545,317 | 11,066,852,243 | 10,965,807,851 | 10,476,030,783 | 11,061,244,220 | 10,012,400,000 | 9,711,788,361 | 9,904,936,447 | 9,962,849,655 | 11,182,935,001 | 7,634,961,133 | 9,287,692,300 | 11,778,485,052 | 12,816,120,423 |
ラトビア | 6,082,652,258 | 5,267,384,195 | 8,808,248,770 | 10,920,068,115 | 12,280,800,828 | 13,445,637,269 | 13,534,283,613 | 14,422,220,964 | 14,862,855,000 | 15,441,413,378 | 16,438,222,237 | 17,155,431,232 | 17,057,616,370 | 17,006,848,673 | 18,553,203,941 | 20,671,971,187 | 19,700,752,821 | |
ジブチ | 17,633,157,743 | 62,406,764,407 | 32,152,734,055 | 49,216,066,863 | 164,370,372,020 | 243,779,898,767 | 365,788,510,757 | 578,422,371,291 | 618,290,527,620 | 610,974,330,410 | 454,648,940,965 | 701,853,611,998 | 732,146,270,935 | 777,659,505,633 | 930,023,491,643 | 1,021,510,993,955 | 1,141,453,196,205 | 1,297,222,032,793 |
ジンバブエ | 374,026,912 | 720,093,686 | 5,859,762,870 | 1,448,987,219 | 2,769,347,420 | 2,910,713,175 | 2,815,406,409 | 2,481,033,698 | 2,577,277,404 | 3,824,968,960 | 4,628,242,738 | 4,850,550,037 | 4,709,259,696 | 5,287,326,466 | 3,183,138,139 | 4,492,267,700 | 5,795,727,840 | 5,292,275,577 |
中国 | 32,633,798,562 | 592,918,107,272 | 3,102,685,225,313 | 6,537,630,644,956 | 10,290,958,528,629 | 11,550,871,206,729 | 12,323,962,103,296 | 13,462,170,650,967 | 14,682,113,970,145 | 14,709,900,000,000 | 14,791,690,957,832 | 15,967,656,832,301 | 16,604,989,776,934 | 16,678,915,093,507 | 17,027,463,700,806 | 20,180,500,339,368 | 20,131,937,504,914 | 20,495,544,815,819 |
ブルネイ·ダルサラーム国 | 5,446,644,710 | 9,533,973,532 | 13,516,323,005 | 14,520,483,175 | 11,142,237,511 | 10,807,990,774 | 10,939,104,899 | 10,318,039,028 | 10,307,958,600 | 9,282,433,000 | 8,986,757,752 | 8,620,967,441 | 9,112,775,107 | 10,468,834,242 | 11,256,605,892 | 12,243,060,793 | 13,089,303,452 | 12,796,746,863 |
リトアニア | 8,262,250,942 | 6,872,824,162 | 14,366,961,200 | 18,754,384,145 | 21,482,559,411 | 23,812,886,033 | 25,544,025,263 | 25,078,441,614 | 25,685,970,000 | 26,951,692,029 | 30,598,568,666 | 32,691,521,032 | 35,974,202,189 | 35,998,684,911 | 41,969,033,119 | 47,168,103,528 | 45,566,002,348 | |
ギニア | 4,453,076,580,588 | 8,789,754,622,748 | 11,541,899,746,603 | 13,354,165,060,028 | 16,367,696,464,965 | 16,213,073,777,972 | 16,692,069,853,031 | 14,606,187,581,292 | 15,571,081,587,391 | 14,151,206,894,242 | 19,566,396,953,224 | 34,991,323,084,071 | 34,869,120,992,868 | 34,205,492,779,782 | 52,393,367,242,925 | 68,309,999,812,113 | 64,669,402,572,617 | 57,174,531,004,886 |
クロアチア | 18,943,030,612 | 12,028,064,878 | 16,581,397,191 | 17,085,009,056 | 17,473,064,305 | 17,210,162,879 | 17,658,211,819 | 18,942,796,877 | 20,882,709,000 | 22,354,739,627 | 23,908,097,573 | 24,768,822,704 | 26,463,760,820 | 20,325,761,669 | 26,979,265,159 | 34,261,471,173 | 33,254,022,654 | |
ノルウェー | 219,334,000,000 | 650,104,000,000 | 1,093,081,000,000 | 1,152,218,000,000 | 1,120,581,000,000 | 1,114,822,000,000 | 1,137,744,000,000 | 1,118,957,000,000 | 1,161,857,000,000 | 1,207,474,000,000 | 1,212,156,000,000 | 1,231,496,000,000 | 1,212,563,000,000 | 1,238,217,000,000 | 1,209,383,000,000 | 1,283,049,000,000 | 1,340,780,000,000 | 1,360,131,000,000 |
カーボベルデ | 7,439,201,668 | 12,435,485,589 | 34,103,497,034 | 36,323,450,357 | 50,548,415,258 | 55,985,839,729 | 63,674,245,086 | 63,943,870,827 | 63,006,551,434 | 71,538,564,000 | 77,916,783,127 | 85,529,211,321 | 96,991,059,341 | 105,905,288,588 | 46,022,990,113 | 44,706,069,547 | 88,352,744,799 | 92,667,166,139 |
キリバス | 92,540,135 | 15,871,124 | 23,396,282 | 26,740,334 | 21,146,769 | 22,272,274 | 26,388,077 | 24,144,021 | 26,325,612 | 35,589,101 | 42,754,597 | 32,271,021 | 26,998,239 | 46,666,681 | 30,976,623 | 11,681,583 | 24,069,934 | 19,541,054 |
フィリピン | 232,539,993,746 | 823,429,537,715 | 1,744,489,154,321 | 2,342,690,230,467 | 2,909,696,858,623 | 2,886,976,129,039 | 3,017,104,341,228 | 3,076,650,172,764 | 3,450,066,141,396 | 3,793,934,340,000 | 4,143,221,254,644 | 4,864,215,549,312 | 5,438,987,692,045 | 5,582,360,347,621 | 4,681,172,035,996 | 5,055,697,213,212 | 5,609,767,584,151 | 5,690,514,651,129 |
チリ | 2,474,851,563,129 | 11,278,256,064,871 | 28,171,187,026,350 | 39,782,501,897,388 | 43,389,777,796,017 | 45,642,666,386,731 | 45,790,159,337,266 | 47,191,412,641,761 | 47,409,164,357,817 | 46,303,737,661,412 | 46,580,799,347,305 | 46,132,854,844,512 | 48,386,513,797,288 | 47,153,199,185,380 | 46,723,836,156,222 | 46,006,721,053,787 | 46,356,600,811,080 | 46,209,038,813,477 |
ルクセンブルク | 9,038,118,000 | 22,139,017,000 | 53,773,013,000 | 68,019,019,000 | 82,235,534,000 | 85,844,153,000 | 87,233,904,000 | 92,743,745,000 | 98,787,058,000 | 103,864,132,000 | 109,378,078,000 | 109,129,945,000 | 113,071,287,000 | 119,850,806,000 | 120,562,318,000 | 132,954,158,000 | 132,101,808,000 | 130,296,668,000 |
セントビンセント・グレナディーン | 271,817,968 | 825,871,003 | 817,174,706 | 817,264,738 | 529,023,553 | 495,559,577 | 507,758,932 | 523,327,202 | 692,874,096 | 771,673,746 | 820,857,361 | 761,801,734 | 858,927,341 | 857,496,541 | 488,625,214 | 369,067,386 | 674,670,365 | 843,586,483 |
ブラジル | 35,981,120,950 | 183,562,983,270 | 372,667,223,098 | 603,944,859,453 | 684,403,845,205 | 717,336,991,212 | 722,413,166,403 | 735,635,459,077 | 724,088,333,088 | 773,468,000,019 | 780,143,999,980 | 818,439,657,074 | 851,611,701,289 | 829,798,339,938 | 810,788,441,393 | 846,319,271,405 | 894,922,031,929 | 974,768,510,628 |
ギリシャ | 3,811,405,603 | 16,425,203,967 | 41,061,177,686 | 45,610,610,140 | 47,445,509,813 | 47,707,408,149 | 48,680,303,638 | 49,534,887,417 | 53,635,802,169 | 56,442,958,000 | 56,219,995,485 | 60,945,349,154 | 66,572,915,255 | 69,795,146,022 | 54,776,587,204 | 68,126,620,211 | 72,627,724,385 | 73,984,036,976 |
タイ | 165,064,903,962 | 1,494,692,482,895 | 4,281,989,257,124 | 6,111,096,139,256 | 7,861,965,657,634 | 8,609,595,059,939 | 8,924,851,901,146 | 9,149,252,657,922 | 9,180,859,055,215 | 9,295,635,000,000 | 9,546,251,343,316 | 10,040,827,460,458 | 10,377,300,335,525 | 10,070,793,683,174 | 8,088,738,578,431 | 8,985,704,191,720 | 9,537,617,754,549 | 9,741,889,449,400 |
カタール | 21,670,301,699 | 38,905,196,945 | 86,959,782,212 | 118,783,027,820 | 236,009,439,152 | 287,466,906,087 | 321,437,237,554 | 334,600,214,779 | 343,794,084,778 | 335,940,000,000 | 323,622,038,906 | 327,755,124,261 | 323,979,605,586 | 316,868,069,705 | 311,971,323,344 | 309,989,712,924 | 307,842,876,754 | 269,443,273,308 |
リベリア | 960,095,729 | 304,455,942 | 367,616,165 | 558,002,955 | 203,412,600 | 330,103,506 | 424,563,569 | 493,077,466 | 393,644,997 | 430,666,956 | 391,972,291 | 391,474,815 | 496,583,986 | 439,754,271 | 429,864,930 | 509,278,341 | 615,318,539 | 703,279,156 |
コモロ | 29,375,417,403 | 54,789,427,180 | 62,520,117,346 | 25,184,496,865 | 34,399,050,346 | 34,072,371,790 | 35,726,938,182 | 38,877,773,025 | 40,379,082,811 | 43,418,000,000 | 47,572,060,657 | 54,155,036,877 | 67,136,476,429 | 67,636,576,936 | 64,409,380,358 | 58,745,677,210 | 70,372,005,713 | 65,381,797,956 |
アルゼンチン | 90,900,613,111 | 236,711,615,069 | 449,542,440,839 | 615,965,253,703 | 731,543,460,508 | 761,893,843,849 | 730,592,872,701 | 704,874,247,814 | 655,679,893,568 | 637,469,217,797 | 671,365,713,620 | 688,924,551,391 | 693,374,978,103 | 760,986,148,340 | 628,287,584,017 | 681,397,014,880 | 712,783,625,100 | 659,234,812,792 |
ネパール | 12,099,293,821 | 53,333,039,602 | 220,532,997,390 | 168,655,136,283 | 154,522,547,054 | 151,255,547,901 | 181,798,692,593 | 205,337,965,389 | 241,961,653,942 | 247,565,000,000 | 204,721,584,896 | 222,850,130,537 | 239,996,941,119 | 253,301,315,237 | 213,071,303,717 | 167,645,552,594 | 224,745,252,014 | 232,083,410,913 |
フィンランド | 9,602,133,000 | 22,572,000,000 | 55,980,000,000 | 68,236,000,000 | 73,843,000,000 | 75,340,000,000 | 75,518,000,000 | 76,396,000,000 | 75,027,000,000 | 75,210,000,000 | 78,359,000,000 | 85,433,000,000 | 86,897,000,000 | 92,847,000,000 | 84,954,000,000 | 90,086,000,000 | 93,888,000,000 | 94,034,000,000 |
ニカラグア | 20,874,216,970 | 19,964,640,458 | 47,320,596,885 | 67,472,395,035 | 104,680,198,823 | 113,324,303,444 | 127,372,408,192 | 132,232,384,240 | 140,759,378,830 | 139,374,220,266 | 145,779,791,551 | 160,545,957,891 | 157,949,723,570 | 167,640,859,915 | 152,501,790,354 | 180,070,343,235 | 195,499,218,407 | 197,971,231,646 |
コンゴ | 429,125,765,948 | 2,049,675,621,579 | 3,300,146,105,821 | 3,038,135,042,747 | 3,267,367,592,672 | 3,458,756,884,452 | 3,167,392,215,570 | 2,949,511,095,796 | 3,146,278,104,200 | 3,003,645,000,000 | 3,150,008,678,873 | 3,216,588,460,210 | 3,879,452,555,481 | 3,734,280,379,370 | 3,383,178,595,175 | 3,455,887,299,273 | 3,273,730,423,820 | 3,382,166,649,023 |
モンテネグロ | 644,532,956 | 434,925,531 | 825,939,587 | 1,300,795,432 | 1,491,077,908 | 1,486,004,824 | 1,466,101,302 | 1,455,613,850 | 1,539,210,000 | 1,630,671,000 | 1,659,917,597 | 1,774,365,389 | 1,877,288,001 | 982,877,460 | 1,787,467,495 | 2,192,963,499 | 2,389,485,129 | |
グアテマラ | 24,324,246,166 | 37,105,020,598 | 63,721,088,801 | 64,928,898,121 | 76,784,550,534 | 79,094,148,787 | 80,481,206,260 | 85,843,470,111 | 91,790,139,760 | 94,394,886,253 | 96,621,702,276 | 98,061,466,021 | 97,698,558,276 | 97,924,986,782 | 90,555,433,838 | 99,799,237,095 | 107,303,644,232 | 104,597,957,496 |
コスタリカ | 618,872,774,302 | 2,071,477,241,354 | 4,679,755,588,707 | 6,043,006,953,749 | 7,178,087,869,133 | 7,684,006,978,197 | 8,111,566,062,739 | 8,380,183,290,090 | 8,796,203,750,200 | 9,050,265,553,590 | 9,902,553,668,271 | 10,591,268,798,355 | 11,109,283,603,125 | 11,582,702,396,230 | 10,351,130,292,030 | 12,000,471,282,953 | 13,585,366,952,045 | 15,006,423,226,948 |
エジプト | 83,724,830,066 | 227,751,711,332 | 338,797,337,989 | 482,068,003,764 | 457,722,872,769 | 448,728,938,333 | 365,465,149,325 | 388,038,161,244 | 334,788,563,769 | 322,280,500,000 | 264,592,002,316 | 396,279,375,199 | 525,613,958,920 | 512,813,409,479 | 392,541,580,352 | 335,579,995,589 | 508,925,070,535 | 668,587,837,762 |
キプロス | 1,051,304,270 | 5,429,495,295 | 9,150,923,803 | 9,282,405,848 | 10,085,815,711 | 10,793,368,266 | 10,731,282,382 | 10,851,747,529 | 11,534,589,284 | 12,564,000,000 | 13,471,092,259 | 14,950,548,408 | 16,029,998,492 | 17,428,526,773 | 17,713,627,620 | 22,362,449,707 | 27,676,095,258 | 27,699,467,556 |
ボツワナ | 1,349,100,091 | 32,833,520,243 | 51,354,684,683 | 59,444,531,487 | 47,992,977,242 | 47,603,811,279 | 55,594,002,587 | 77,647,260,287 | 78,543,507,793 | 72,762,600,000 | 66,673,537,514 | 63,034,861,746 | 70,524,951,402 | 65,524,083,381 | 52,360,816,230 | 68,945,189,376 | 65,258,732,041 | 54,682,095,339 |
パナマ | 3,198,227,062 | 9,124,061,272 | 11,072,958,872 | 12,858,412,569 | 21,724,292,994 | 26,282,197,795 | 28,808,565,867 | 27,809,216,557 | 25,906,209,431 | 26,210,084,015 | 25,132,113,861 | 26,460,863,622 | 27,927,007,844 | 28,366,232,489 | 22,232,368,246 | 28,803,400,105 | 36,346,311,998 | 35,852,644,794 |
コートジボワール | 1,341,177,403,647 | 4,100,517,361,776 | 5,926,243,101,570 | 6,942,632,102,935 | 6,841,575,972,708 | 6,744,503,495,471 | 7,154,450,591,143 | 6,592,932,946,535 | 6,907,335,976,879 | 7,409,000,000,000 | 7,346,999,999,999 | 8,635,677,148,847 | 8,314,685,419,455 | 9,170,161,389,819 | 8,748,024,593,736 | 10,229,767,204,807 | 10,728,391,327,066 | 10,908,848,732,900 |
ナウル | 153,665,846 | 29,758,686 | 9,057,580 | 7,137,218 | 8,198,783 | 10,598,860 | 11,476,121 | 10,851,458 | 16,257,350 | 19,387,384 | 24,089,052 | 18,061,747 | 12,181,256 | 21,876,072 | 15,515,946 | 6,018,679 | 12,484,960 | 9,777,206 |
バルバドス | 962,579,563 | 1,785,163,163 | 3,459,311,204 | 4,091,933,256 | 4,233,873,169 | 4,097,855,511 | 4,226,412,986 | 4,353,969,476 | 4,257,958,112 | 4,227,541,897 | 3,924,777,854 | 3,845,673,849 | 4,389,156,256 | 4,501,385,440 | 2,682,706,825 | 2,758,571,202 | 3,760,536,167 | 4,049,828,455 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 580,564,519 | 3,423,759,249 | 5,280,627,159 | 7,862,288,878 | 8,227,414,325 | 8,236,253,802 | 8,883,334,506 | 9,253,152,441 | 10,158,360,636 | 11,109,983,709 | 12,423,295,418 | 13,327,520,060 | 13,387,770,283 | 11,400,710,022 | 14,294,586,598 | 15,979,738,875 | 15,780,422,796 | |
メキシコ | 208,213,132,989 | 984,252,521,609 | 3,373,553,268,877 | 3,900,485,410,938 | 4,710,420,992,008 | 5,147,867,407,696 | 5,555,459,190,380 | 5,705,551,371,483 | 6,137,588,846,454 | 6,569,027,922,000 | 6,770,520,225,236 | 6,987,008,889,939 | 7,443,059,380,669 | 7,529,716,166,900 | 7,001,233,043,808 | 7,497,315,638,294 | 8,210,044,964,839 | 7,617,338,376,243 |
スリナム | 3,454,492,921 | 1,925,460,441 | 4,639,059,705 | 6,180,915,345 | 7,526,471,784 | 7,626,175,162 | 7,409,190,750 | 7,755,400,181 | 7,563,038,526 | 7,144,766,000 | 5,371,434,838 | 6,858,999,099 | 6,918,302,958 | 6,643,483,921 | 5,913,169,245 | 5,207,405,997 | 5,611,395,991 | 5,723,676,827 |
タジキスタン | 6,080,765,084 | 2,245,569,025 | 3,126,772,434 | 5,440,266,170 | 5,497,457,743 | 5,552,483,843 | 4,997,200,000 | 4,997,200,000 | 4,997,200,000 | 5,752,700,000 | 6,145,307,359 | 5,824,149,869 | 7,078,995,289 | 8,621,242,098 | 13,396,082,051 | 10,177,256,009 | 11,257,659,723 | |
レバノン | 6,042,309,296,267 | 4,816,944,204,110 | 7,308,743,493,949 | 13,375,573,498,550 | 18,827,981,348,049 | 19,318,625,115,613 | 16,427,019,407,353 | 16,991,795,254,518 | 15,800,382,951,001 | 17,416,875,431,479 | 17,155,345,736,182 | 17,832,159,504,125 | 17,007,396,625,842 | 16,636,236,323,406 | 10,083,246,930,933 | 11,284,598,856,523 | 12,799,447,844,024 | 12,287,755,180,612 |
パキスタン | 399,329,837,050 | 987,549,954,716 | 1,482,836,365,511 | 2,775,712,764,280 | 3,312,773,061,715 | 3,404,787,883,933 | 2,964,694,087,473 | 3,236,042,437,658 | 3,155,693,474,006 | 3,034,850,980,000 | 3,078,853,511,066 | 3,154,942,837,657 | 3,471,717,920,337 | 3,929,024,715,974 | 3,988,564,730,993 | 4,248,667,551,736 | 4,501,001,110,847 | 4,609,753,215,695 |
チェコ共和国 | 524,432,496,869 | 1,125,071,969,062 | 2,071,452,086,748 | 2,832,047,533,903 | 3,091,534,400,185 | 3,223,887,978,674 | 3,232,225,116,687 | 3,514,280,135,587 | 3,722,035,000,000 | 3,876,032,063,044 | 4,151,337,105,910 | 4,296,707,631,013 | 4,353,061,964,842 | 3,982,349,731,582 | 4,307,034,267,490 | 4,528,803,348,653 | 4,652,221,830,393 | |
ソマリア | 140,768,575,292 | 132,546,334,614 | 1,074,084,647,922 | 3,214,580,958,019 | 11,524,670,539,732 | 15,246,231,595,152 | 20,339,453,218,366 | 17,902,227,564,704 | 20,257,397,672,868 | 23,052,567,931,047 | 25,532,377,200,560 | 23,161,119,706,772 | 25,458,849,836,412 | 24,484,612,261,444 | 24,925,776,446,335 | 29,171,981,725,910 | 33,160,841,230,965 | 38,969,502,998,695 |
ロシア連邦 | 3,899,800,557,539 | 11,942,853,608,574 | 18,400,285,219,802 | 21,527,363,025,248 | 21,594,744,223,160 | 21,888,510,927,472 | 22,887,060,025,557 | 23,003,917,141,416 | 23,848,900,000,000 | 24,604,537,467,618 | 25,838,229,920,310 | 27,273,336,060,990 | 27,473,069,060,660 | 26,327,377,448,280 | 27,183,654,532,360 | 23,415,080,731,447 | 19,833,794,609,906 | |
アンドラ | 98,161,644 | 242,612,729 | 577,380,820 | 705,324,870 | 681,546,609 | 775,439,827 | 784,791,244 | 792,153,959 | 823,491,818 | 837,298,236 | 875,617,747 | 913,277,670 | 927,108,592 | 940,389,444 | 734,186,548 | 880,475,541 | 1,136,096,177 | 1,115,732,234 |
モザンビーク | 3,670,402,974 | 5,673,487,092 | 25,886,766,344 | 85,782,071,947 | 136,561,933,868 | 157,539,047,893 | 173,940,350,491 | 177,434,266,970 | 223,165,435,732 | 211,093,006,016 | 197,021,054,931 | 203,418,113,161 | 238,552,512,398 | 232,173,654,004 | 196,978,514,569 | 229,986,314,755 | 290,946,049,926 | 275,389,635,514 |
カメルーン | 806,235,290,581 | 2,498,634,711,050 | 2,704,187,056,012 | 2,584,359,567,625 | 3,122,133,452,346 | 3,281,219,893,440 | 3,321,445,768,019 | 3,429,587,508,988 | 3,815,045,209,421 | 3,996,977,733,724 | 4,107,166,663,144 | 4,042,647,018,209 | 4,128,729,657,302 | 4,592,095,120,350 | 3,932,620,812,537 | 4,069,630,792,464 | 4,187,525,268,724 | 4,184,172,306,555 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 44,041,299,467 | 148,956,359,271 | 63,575,996,985 | 101,704,935,978 | 100,043,938,328 | 100,536,315,624 | 101,828,032,138 | 103,039,513,095 | 104,041,577,550 | 102,860,961,453 | 106,859,584,059 | 103,123,055,958 | 98,849,361,072 | 99,200,996,842 | 94,702,163,186 | 94,650,769,632 | 94,507,233,201 | 97,394,525,470 |
ミクロネシア(連邦) | 18,627,208 | 45,664,776 | 55,900,713 | 53,634,205 | 75,209,892 | 80,962,256 | 96,082,593 | 94,125,045 | 96,283,674 | 85,658,002 | 89,912,472 | 98,118,289 | 116,628,052 | 89,419,233 | 56,574,285 | 67,606,936 | 70,211,399 | 91,974,601 |
サモア | 230,980,685 | 322,152,261 | 453,799,562 | 573,415,497 | 580,066,445 | 594,376,813 | 566,272,920 | 590,781,022 | 555,129,223 | 595,227,607 | 656,816,621 | 682,597,802 | 720,619,843 | 831,392,220 | 323,361,671 | 261,943,614 | 463,557,079 | 759,106,998 |
アゼルバイジャン | 1,433,938,366 | 3,143,382,058 | 10,076,440,777 | 23,142,056,586 | 21,258,518,675 | 20,430,697,781 | 20,005,532,313 | 19,109,912,728 | 20,552,800,000 | 22,890,500,000 | 22,379,066,144 | 22,490,936,898 | 21,523,834,295 | 19,048,603,531 | 21,677,328,353 | 24,502,650,341 | 24,012,603,432 | |
ニュージーランド | 12,109,815,929 | 26,297,563,235 | 46,394,810,444 | 54,347,873,471 | 60,834,309,019 | 62,229,936,468 | 64,122,564,125 | 64,209,459,684 | 67,195,699,739 | 71,390,000,000 | 72,500,567,629 | 75,075,643,332 | 77,202,465,117 | 77,010,659,067 | 63,432,698,165 | 64,316,489,580 | 68,166,386,712 | 74,024,419,012 |
スリランカ | 320,894,351,780 | 636,663,855,191 | 1,491,173,488,288 | 1,684,651,129,638 | 1,810,402,426,418 | 1,986,531,644,095 | 1,944,672,893,698 | 2,087,590,051,199 | 2,174,140,194,694 | 2,301,065,000,000 | 2,413,223,000,000 | 2,598,063,000,000 | 2,737,710,000,000 | 2,784,366,000,000 | 1,961,341,000,000 | 2,159,760,000,000 | 2,380,525,000,000 | 2,649,808,000,000 |
ドミニカ共和国 | 68,011,808,884 | 232,313,880,990 | 482,450,673,194 | 522,813,923,289 | 550,357,372,518 | 590,520,037,303 | 623,276,953,646 | 679,673,571,985 | 739,042,196,078 | 761,714,383,429 | 818,788,747,180 | 858,535,102,280 | 910,518,488,542 | 924,509,042,050 | 644,209,981,066 | 877,203,921,507 | 997,340,064,637 | 992,363,982,631 |
ハイチ | 3,760,622,248 | 7,682,006,455 | 11,903,488,759 | 21,861,320,560 | 33,350,639,071 | 76,762,240,625 | 75,846,684,826 | 80,121,541,719 | 84,725,560,745 | 84,851,923,895 | 80,110,043,857 | 80,537,231,840 | 80,441,448,304 | 78,726,695,088 | 48,865,881,777 | 60,329,965,083 | 61,764,779,152 | 55,822,415,588 |
アフガニスタン | 10,985,748,644 | 37,882,691,297 | 69,686,799,830 | 121,671,705,528 | 229,539,342,038 | 302,494,596,813 | 278,402,764,323 | 186,737,712,911 | 266,574,322,448 | 199,978,926,856 | 178,256,566,599 | 222,910,219,387 | 169,079,853,254 | 147,161,560,514 | 126,996,718,809 | 136,196,087,740 | 161,545,375,579 | 146,961,343,918 |
モナコ | 261,549,684 | 635,291,789 | 1,059,244,851 | 1,089,825,543 | 1,179,397,934 | 1,339,892,707 | 1,390,882,148 | 1,535,895,718 | 1,654,560,644 | 1,789,541,486 | 1,832,020,551 | 1,819,087,925 | 1,958,806,999 | 2,096,479,746 | 1,579,328,999 | 2,115,050,882 | 2,740,220,012 | 2,703,079,483 |
ブルキナファソ | 90,339,139,064 | 229,715,584,913 | 332,046,527,919 | 430,178,373,865 | 1,141,660,000,000 | 1,410,072,688,392 | 1,412,859,278,138 | 1,687,693,389,447 | 1,798,446,667,345 | 1,826,311,000,000 | 1,874,096,000,000 | 2,034,239,491,979 | 2,343,397,246,443 | 2,346,667,058,646 | 2,625,819,012,498 | 2,977,504,804,455 | 2,726,763,476,519 | 2,665,844,484,002 |
南スーダン | 23,742,175,497 | 23,351,768,177 | 1,535,330,028 | 6,467,175,422 | 10,501,087,449 | 10,364,600,000 | 8,633,362,237 | 7,884,052,334 | 8,335,299,198 | 9,169,594,445 | 8,430,809,639 | 8,443,795,672 | 8,406,384,800 | 8,514,932,692 | ||||
グルジア | 17,013,810,802 | 3,478,459,683 | 7,266,483,102 | 9,719,518,045 | 10,851,074,993 | 11,864,940,453 | 13,699,078,678 | 13,441,890,316 | 13,866,616,909 | 14,432,823,574 | 16,208,058,800 | 18,048,889,730 | 20,022,339,620 | 12,503,511,848 | 15,446,966,407 | 21,227,335,691 | 22,957,455,383 | |
コロンビア | 12,430,714,312,646 | 41,140,387,923,589 | 70,452,644,113,337 | 88,125,000,000,000 | 101,203,000,000,000 | 113,608,000,000,000 | 118,690,000,000,000 | 124,241,000,000,000 | 123,882,000,000,000 | 125,936,000,000,000 | 125,673,000,000,000 | 128,902,000,000,000 | 129,730,000,000,000 | 133,731,000,000,000 | 103,696,000,000,000 | 118,871,000,000,000 | 133,496,000,000,000 | 138,208,000,000,000 |
パラグアイ | 3,455,332,502,731 | 19,653,740,477,691 | 24,247,811,574,221 | 46,219,112,003,811 | 61,653,567,823,302 | 61,862,831,758,874 | 58,347,017,967,984 | 66,285,111,104,260 | 63,434,304,573,574 | 65,466,956,252,397 | 71,467,917,490,112 | 77,527,275,803,177 | 77,219,868,596,905 | 74,587,281,766,274 | 67,865,175,512,016 | 69,263,200,902,373 | 68,528,434,452,651 | 93,680,139,600,770 |
ベラルーシ | 39,132,724,472 | 22,544,149,136 | 33,531,458,477 | 39,454,437,908 | 51,431,713,386 | 57,191,006,958 | 48,824,050,356 | 51,083,748,476 | 52,157,370,000 | 53,536,700,000 | 57,553,125,127 | 59,737,051,947 | 60,314,317,972 | 58,063,928,959 | 63,954,412,653 | 50,555,317,399 | 60,034,438,299 | |
ウズベキスタン | 9,714,132,544,165 | 7,826,254,314,124 | 12,527,928,524,539 | 26,705,715,671,684 | 30,628,303,619,906 | 29,062,096,670,432 | 32,145,784,022,813 | 29,842,641,236,856 | 30,487,791,851,539 | 31,797,038,701,464 | 36,276,541,731,757 | 39,963,916,914,848 | 46,524,077,848,765 | 37,169,358,569,404 | 42,164,848,916,942 | 52,521,783,136,453 | 56,542,846,899,388 | |
