当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報武器移転は、販売、援助、ギフト、製造ライセンスを介して行われたものを通じた、軍事兵器の供給を対象としています。データは、航空機、装甲車両、大砲、レーダーシステム、ミサイル、および軍事使用に向けて設計された船舶など、主要な通常兵器を対象としています。小型の武器や軽兵器、トラック、小型の大砲、弾薬、支援機器、技術移転、およびその他のサービスといった、他の軍事装備の移転は除外されます。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 330,000,000 | 15.79% |
2017 | 285,000,000 | 2.15% |
2016 | 279,000,000 | -17.94% |
2015 | 340,000,000 | -44.44% |
2014 | 612,000,000 | 51.49% |
2013 | 404,000,000 | 19.17% |
2012 | 339,000,000 | -39.14% |
2011 | 557,000,000 | 259.35% |
2010 | 155,000,000 | 6.90% |
2009 | 145,000,000 | 339.39% |
2008 | 33,000,000 | -84.51% |
2007 | 213,000,000 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針