当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報消費者物価指数によって測定されたインフレ率は、毎年のように、指定した間隔で固定または変更される場合がある、財・サービスの組み合わせを取得する平均的な消費者に対するコストにおける、年間変化率を反映しています。ラスパイレス式が一般的に用いられます。インフレ率のデータは、年間平均であり、期末データではありません。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 4.3 | -23.63% |
2017 | 5.6 | -12.61% |
2016 | 6.4 | 33.74% |
2015 | 4.8 | 64.00% |
2014 | 2.9 | -10.38% |
2013 | 3.3 | -63.49% |
2012 | 8.9 | 98.13% |
2011 | 4.5 | 15.00% |
2010 | 3.9 | -31.86% |
2009 | 5.7 | 18.29% |
2008 | 4.9 | 32.14% |
2007 | 3.7 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針