当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報実質現地通貨に基づく市場価格でのGDPの年率成長率。GDPは、当該経済における全居住者の生産者による粗付加価値、プラス製品の価値に含まれない製品税、マイナス製品の価値に含まれない補助金の合計です。これは、製造された資産の減価償却、または天然資源の枯渇や劣化に対して控除せずに算出されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | -0.6 | -77.43% |
2017 | -2.5 | -116.42% |
2016 | 15.2 | 499.09% |
2015 | 2.5 | 243.77% |
2014 | 0.7 | -90.33% |
2013 | 7.6 | -45.26% |
2012 | 13.9 | 84.68% |
2011 | 7.5 | 17.85% |
2010 | 6.4 | 89.49% |
2009 | 3.4 | -58.93% |
2008 | 8.2 | 335.57% |
2007 | 1.9 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針