当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 1,942,794,200,000,000.0 | 14.93% |
2016 | 1,690,383,000,000,000.0 | 12.70% |
2015 | 1,499,840,600,000,000.0 | 0.53% |
2014 | 1,491,946,900,000,000.0 | 15.76% |
2013 | 1,288,802,300,000,000.0 | 34.14% |
2012 | 960,811,800,000,000.0 | 21.06% |
2011 | 793,666,500,000,000.0 | 35.23% |
2010 | 586,913,000,000,000.0 | 23.62% |
2009 | 474,756,500,000,000.0 | 13.43% |
2008 | 418,554,900,000,000.0 | 17.03% |
2007 | 357,636,400,000,000.0 | 23.49% |
2006 | 289,615,800,000,000.0 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針