当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報財・サービスの輸出は、居住者から非居住者への一般的な商品の所有権の変更、仲介貿易の下での商品の純輸出、非貨幣金、サービスを含む、国の居住者と世界の残りの部分との間の全取引から構成されます。データは現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 208,727,520,970 | 7.48% |
2017 | 194,210,168,760 | 15.74% |
2016 | 167,793,327,281 | -2.07% |
2015 | 171,345,363,235 | -13.82% |
2014 | 198,823,722,296 | -3.03% |
2013 | 205,033,131,237 | -2.83% |
2012 | 211,006,612,793 | -0.93% |
2011 | 212,996,855,849 | 27.82% |
2010 | 166,636,323,443 | 32.97% |
2009 | 125,322,055,265 | -14.20% |
2008 | 146,055,150,859 | 19.46% |
2007 | 122,265,544,100 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針