当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報サービスは(以前のノンファクターサービス(非生産要素型サービス))は、同時に生産、移転、消費される可能性がある無形商品の経済的産出を指しています。サービスにおける国際取引は、IMFの国際収支マニュアル(1993)によって定義されています。しかし定義は、報告経済圏の間で変わる場合もあります。データは、現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 35,070,666,252 | 7.23% |
2017 | 32,706,819,012 | 7.56% |
2016 | 30,407,205,820 | -1.65% |
2015 | 30,917,551,577 | -7.82% |
2014 | 33,540,622,407 | -4.21% |
2013 | 35,014,246,820 | 2.31% |
2012 | 34,224,073,081 | 7.99% |
2011 | 31,691,424,917 | 19.77% |
2010 | 26,460,993,705 | 14.29% |
2009 | 23,152,014,904 | -18.68% |
2008 | 28,470,106,457 | 15.83% |
2007 | 24,578,378,119 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針