当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報ハイテク輸出品は、航空宇宙、コンピューター、医薬品、科学機器、電気機械などのような、高いR&Dの強度を有する製品です。データは、現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 6,389,604,745 | 6.94% |
2017 | 5,974,888,118 | 10.26% |
2016 | 5,418,668,848 | -8.17% |
2015 | 5,900,470,886 | -10.64% |
2014 | 6,603,091,281 | 1.27% |
2013 | 6,520,318,705 | -9.97% |
2012 | 7,242,007,286 | -0.68% |
2011 | 7,291,773,259 | 3.20% |
2010 | 7,065,519,398 | 17.01% |
2009 | 6,038,545,109 | 4.79% |
2008 | 5,762,686,044 | 7.58% |
2007 | 5,356,419,372 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針