当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報輸送は、ある経済圏の住民によって、別の経済圏の住民に対して行われ、また、乗客の輸送、物の移動(貨物)、乗組員がいる航空会社のレンタル、および関連サポートおよび補助サービスを含む、すべての輸送サービス(海、空、陸、内部水路、パイプライン、空間および電力伝送)を対象としています。貨物保険(保険サービスに含まれている)、非居住者の航空会社が港で調達する調達品、輸送機器のメンテナンスや修理(他に含まれないメンテナンスと修理サービスが含まれる)、鉄道施設、港湾、および飛行場施設の修繕(建設に含まれる)は除外されます。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 16.1 | 7.86% |
2017 | 15.0 | 1.73% |
2016 | 14.7 | -21.22% |
2015 | 18.7 | -7.57% |
2014 | 20.2 | 13.46% |
2013 | 17.8 | -9.43% |
2012 | 19.7 | -0.62% |
2011 | 19.8 | 9.19% |
2010 | 18.1 | -13.40% |
2009 | 20.9 | -18.33% |
2008 | 25.6 | -42.52% |
2007 | 44.6 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針