当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報通信、コンピューター、情報、およびその他のサービスは、国際的な電気通信、コンピューターデータ、住民と非居住者間のニュース関連サービス取引、ロイヤリティおよびライセンス料、その他の事業、専門および技術サービス、個人、文化、および娯楽サービス、他者が所有する物理的な投入(資金)における製造サービス、メンテナンスおよび修理サービス、他の場所に含まれていない政府サービスを対象としています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 12.2 | -74.69% |
2017 | 48.1 | -1.61% |
2016 | 48.9 | -4.22% |
2015 | 51.0 | 4.05% |
2014 | 49.0 | -1.64% |
2013 | 49.8 | -0.50% |
2012 | 50.1 | 16.37% |
2011 | 43.0 | -9.24% |
2010 | 47.4 | -8.82% |
2009 | 52.0 | 6.77% |
2008 | 48.7 | 40.90% |
2007 | 34.6 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針