当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報サービスは、同時に生産、移転、消費される場合がある無形商品の経済産出を指しています。データは、現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 4,925,320,954 | -1.81% |
2017 | 5,016,189,732 | 20.69% |
2016 | 4,156,154,383 | -7.37% |
2015 | 4,486,972,323 | -2.83% |
2014 | 4,617,470,561 | -4.26% |
2013 | 4,822,910,945 | -4.48% |
2012 | 5,049,344,660 | 38.65% |
2011 | 3,641,911,656 | 35.48% |
2010 | 2,688,158,503 | 15.89% |
2009 | 2,319,657,497 | 1.88% |
2008 | 2,276,742,232 | 24.18% |
2007 | 1,833,451,569 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針