当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報個人的な移転は、居住者世帯と非居住者世帯間で授受された現金、または物品における、すべての経常移転収支から構成されます。したがって個人的な移転には、居住者と非居住者個人との間のすべての経常移転収支が含まれます。データは、現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 104,268,963 | 5.90% |
2017 | 98,463,033 | 15.77% |
2016 | 85,051,786 | 0.16% |
2015 | 84,918,076 | -7.56% |
2014 | 91,860,386 | -0.77% |
2013 | 92,573,665 | 1.06% |
2012 | 91,602,186 | -28.90% |
2011 | 128,836,000 | 3.16% |
2010 | 124,891,000 | 23.57% |
2009 | 101,073,000 | -6.34% |
2008 | 107,912,000 | 11.85% |
2007 | 96,476,000 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針