当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報消費者物価指数によって測定されたインフレ率は、毎年のように、指定した間隔で固定または変更される場合がある、財・サービスの組み合わせを取得する平均的な消費者に対するコストにおける、年間変化率を反映しています。ラスパイレス式が一般的に用いられます。インフレ率のデータは、年間平均であり、期末データではありません。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | -14.4 | 8.23% |
2017 | -13.3 | 138.59% |
2016 | -5.6 | -119.58% |
2015 | 28.5 | 183.89% |
2014 | 10.0 | 68.96% |
2013 | 5.9 | 24.93% |
2012 | 4.8 | -19.26% |
2011 | 5.9 | -42.83% |
2010 | 10.3 | -69.58% |
2009 | 33.9 | 52.71% |
2008 | 22.2 | 135.60% |
2007 | 9.4 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針